Kreisvergleich 2011/2012

Stand: 31.03.2012        
1.  Mönchengladbach  5 -0   60 : 30 
2.  Moers  4 - 1   56 : 34 
3.  Krefeld  3 - 2   50 : 40  
4.  Kleve  2 - 3   42,5 : 47,5  
5.  Viersen  1 - 4   25,5 : 64,5 
6.  Neuss  0 - 5   36 : 54  


15.10.11  Kleve  Krefeld  7 : 11 [16 KB]  
03.12.11  Neuss  Viersen  8 : 10 [16 KB]  
10.12.11  Moers  Möchengladbach  8 : 10 [16 KB]  
17.12.11  Viersen  Kleve  6 : 12 [34 KB]  
14.01.12  Moers  -   Neuss  12 : 6 [11 KB]  
21.01.12  Mönchengladbach  Krefeld  10 : 8 [16 KB]  
28.01.12  Viersen  Moers  4 : 14 [16 KB]  
04.02.12  Krefeld  Neuss  9,5 : 8,5 [15 KB]  
11.02.12  Kleve  Mönchengladbach  5,5 : 12,5 [56 KB]  
25.02.12  Viersen  Krefeld  14,5 : 3,5 [16 KB]  
10.03.12  Moers  Kleve  11 : 7 [48 KB]  
17.03.12  Neuss  Mönchengladbach  6,5 : 11,5 [16 KB]  
24.03.12  Krefeld  Moers  7 : 11 [16 KB]  
04.02.12   Mönchengladbach  Viersen  16 : 2 [16 KB]  
31.03.12   Kleve  Neuss  11 : 7 [16 KB]  


Kreisvergleich
Kreisvergleich 2010/2011